タワーマンション の賃貸物件一覧
4件中1~4件を表示しています
4棟中1~4棟を表示しています
1ページの表示件数:
- 並び替え:
-
新着 |
賃料(管理費等込) |
初期費用 |
築年月 |
間取り |
面積 |
種別 |
交通 |
所在地
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 19階 | 7.8万円 | 7000円 /- | 1K | 19.63㎡ (5.93坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 12階 | 7.8万円 | 7000円 /- | 1K | 19.46㎡ (5.88坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 4階 | 11.4万円 | 8000円 /0円 | 1R | 33.5㎡ (10.13坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 9.3万円 | 8000円 /0円 | 1R | 25.05㎡ (7.57坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 8階 | 9.9万円 | 8000円 /0円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 5階 | 16.0万円 | 8000円 /0円 | 1LDK | 41.75㎡ (12.62坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 6階 | 8.3万円 | 10000円 /- | 1K | 27㎡ (8.16坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 6階 | 7.5万円 | 15000円 /- | 1R | 27.04㎡ (8.17坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 13階 | 17.5万円 | 10000円 /0円 | 1K | 36.72㎡ (11.1坪) | 賃貸物件詳細 |
1ページの表示件数: