駐車場付き の賃貸物件一覧
686件中21~30件を表示しています
686棟中21~30棟を表示しています
1ページの表示件数:
- 並び替え:
-
新着 |
賃料(管理費等込) |
初期費用 |
築年月 |
間取り |
面積 |
種別 |
交通 |
所在地
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.2万円 | 9000円 /- | 1R | 20.7㎡ (6.26坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 8.2万円 | 9000円 /- | 1R | 20.28㎡ (6.13坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 7.9万円 | 9000円 /- | 1R | 20.28㎡ (6.13坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 8階 | 8.3万円 | 7000円 /0円 | 1K | 21.86㎡ (6.61坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 6階 | 8.5万円 | 10000円 /0円 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 8.0万円 | 2000円 /0円 | 1K | 24.95㎡ (7.54坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 9.5万円 | 5000円 /- | 1K | 20.73㎡ (6.27坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 11.5万円 | 10500円 /0円 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 10.3万円 | 10500円 /- | 1R | 27.98㎡ (8.46坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 13階 | 14.8万円 | 10000円 /- | 1DK | 29.76㎡ (9坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 3階 | 13.3万円 | 10000円 /0円 | 1DK | 26.84㎡ (8.11坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 15階 | 14.9万円 | 10000円 /- | 1DK | 29.76㎡ (9坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.6万円 | 5000円 /0円 | 1K | 25.08㎡ (7.58坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 5階 | 9.8万円 | 5000円 /0円 | 1K | 25.55㎡ (7.72坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 3階 | 9.6万円 | 5000円 /0円 | 1K | 25.19㎡ (7.61坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 6階 | 11.1万円 | 8000円 /0円 | 1K | 25.73㎡ (7.78坪) | 賃貸物件詳細 |
1ページの表示件数: