駐車場付き の賃貸物件一覧
745件中11~20件を表示しています
745棟中11~20棟を表示しています
1ページの表示件数:
- 並び替え:
-
新着 |
賃料(管理費等込) |
初期費用 |
築年月 |
間取り |
面積 |
種別 |
交通 |
所在地
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 6階 | 9.6万円 | 7000円 /- | 1K | 26.12㎡ (7.9坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 7階 | 9.4万円 | 7000円 /- | 1K | 25.72㎡ (7.78坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.0万円 | 1000円 /0円 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 10.6万円 | 6000円 /0円 | 1DK | 31.59㎡ (9.55坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.3万円 | 10000円 /- | 1K | 25.62㎡ (7.75坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 8.3万円 | 10000円 /- | 1K | 25.62㎡ (7.75坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.9万円 | 10000円 /- | 1R | 25.01㎡ (7.56坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 7階 | 10.5万円 | 10000円 /- | 1R | 25.01㎡ (7.56坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 9.9万円 | 10000円 /- | 1K | 25.08㎡ (7.58坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 10.7万円 | 10000円 /- | 1DK | 25.2㎡ (7.62坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 10.6万円 | 10000円 /- | 1DK | 25.25㎡ (7.63坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 9.0万円 | 15000円 /- | 1K | 26.2㎡ (7.92坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 3階 | 10.0万円 | 15000円 /- | 1K | 26.2㎡ (7.92坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 5階 | 10.7万円 | 8000円 /- | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 4階 | 9.8万円 | 7000円 /- | 1K | 26.04㎡ (7.87坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 9.6万円 | 7000円 /- | 1K | 26.04㎡ (7.87坪) | 賃貸物件詳細 |
1ページの表示件数: