即入居可 の賃貸物件一覧
404件中1~10件を表示しています
404棟中1~10棟を表示しています
1ページの表示件数:
- 並び替え:
-
新着 |
賃料(管理費等込) |
初期費用 |
築年月 |
間取り |
面積 |
種別 |
交通 |
所在地
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 11.1万円 | 5000円 /- | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 8.5万円 | 15000円 /- | 1R | 25.78㎡ (7.79坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 8.96万円 | 10000円 /- | 1R | 25.78㎡ (7.79坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 4階 | 8.6万円 | 10000円 /- | 1K | 27.94㎡ (8.45坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 12.0万円 | 5000円 /- | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 8階 | 8.3万円 | 7000円 /- | 1R | 20.17㎡ (6.1坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 10階 | 8.3万円 | 7000円 /- | 1K | 20.28㎡ (6.13坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 7階 | 10.2万円 | 12000円 /0円 | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 8階 | 10.5万円 | 12000円 /0円 | 1K | 24.17㎡ (7.31坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 6階 | 10.3万円 | 12000円 /0円 | 1K | 24.17㎡ (7.31坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 11.8万円 | 10000円 /- | 1R | 25.45㎡ (7.69坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 11.8万円 | 10000円 /- | 1R | 25.1㎡ (7.59坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 9.2万円 | 5000円 /- | 1K | 25.44㎡ (7.69坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 9.8万円 | 3000円 /- | 1K | 33.12㎡ (10.01坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 8階 | 8.5万円 | 7000円 /- | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | 賃貸物件詳細 |
1ページの表示件数: