賃貸物件エリア検索結果一覧
809件中1~10件を表示しています
809棟中1~10棟を表示しています
1ページの表示件数:
- 並び替え:
-
新着 |
賃料(管理費等込) |
初期費用 |
築年月 |
間取り |
面積 |
種別 |
交通 |
所在地
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 15.2万円 | 5000円 /- | 1LDK | 40.23㎡ (12.16坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 9階 | 9.4万円 | 8000円 /- | 1K | 22.91㎡ (6.93坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 9階 | 9.4万円 | 8000円 /- | 1K | 22.91㎡ (6.93坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 4階 | 8.4万円 | 8000円 /- | 1K | 21.96㎡ (6.64坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 9階 | 8.5万円 | 8000円 /- | 1K | 21.96㎡ (6.64坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 8階 | 7.2万円 | 10000円 /- | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 6.95万円 | 15000円 /- | 1K | 26.32㎡ (7.96坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 12階 | 8.3万円 | 15000円 /- | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 10階 | 8.4万円 | 15000円 /- | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.35万円 | 10000円 /- | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 4階 | 8.0万円 | 4000円 /- | 1K | 20.52㎡ (6.2坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 5階 | 7.9万円 | 5000円 /- | 1K | 20.15㎡ (6.09坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.0万円 | 10000円 /- | 1R | 27.19㎡ (8.22坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 6階 | 7.5万円 | 6000円 /- | 1K | 20.31㎡ (6.14坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 11階 | 10.5万円 | 20000円 /- | 1R | 36.91㎡ (11.16坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 7階 | 7.0万円 | 12000円 /- | 1K | 20.1㎡ (6.08坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 8階 | 7.6万円 | 5000円 /- | 1K | 20.1㎡ (6.08坪) | 賃貸物件詳細 |
1ページの表示件数: