江戸川区の賃貸一覧 の賃貸物件一覧
180件中1~10件を表示しています
180棟中1~10棟を表示しています
1ページの表示件数:
- 並び替え:
-
新着 |
賃料(管理費等込) |
初期費用 |
築年月 |
間取り |
面積 |
種別 |
交通 |
所在地
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.3万円 | 7000円 /- | 1K | 25.16㎡ (7.61坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 9.5万円 | 10000円 /- | 1K | 25.85㎡ (7.81坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 4階 | 8.9万円 | 0円 /- | 1K | 21.72㎡ (6.57坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 5階 | 9.9万円 | 6000円 /- | 1K | 22.39㎡ (6.77坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 7階 | 8.5万円 | 10000円 /- | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 11階 | 9.3万円 | 12000円 /- | 1K | 26.25㎡ (7.94坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 5階 | 9.6万円 | 7000円 /- | 1K | 25.49㎡ (7.71坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 5階 | 9.8万円 | 7000円 /- | 1K | 25.66㎡ (7.76坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 6階 | 9.5万円 | 0円 /- | 1K | 25.48㎡ (7.7坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 9.4万円 | 0円 /- | 1K | 25.48㎡ (7.7坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 9.4万円 | 0円 /- | 1K | 25.48㎡ (7.7坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.7万円 | 18000円 /- | 1K | 25.59㎡ (7.74坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 9階 | 7.9万円 | 18000円 /- | 1K | 25.59㎡ (7.74坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 9階 | 7.9万円 | 18000円 /- | 1K | 25.57㎡ (7.73坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 7.7万円 | 18000円 /- | 1K | 25.63㎡ (7.75坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 10.75万円 | 10000円 /- | 1K | 25.65㎡ (7.75坪) | 賃貸物件詳細 |
1ページの表示件数: